Impeccable jumelé de 3 chambres avec garage, aucun voisin à
l'arrière!
Situé dans un quartier résidentiel homogène et en pleine
expansion, ce magnifique jumelé moderne offre un cadre de
vie agréable et pratique. Le développement récent du
secteur assure une proximité facile aux commodités, parcs
et écoles.
Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un vaste espace à aire
ouverte comprenant une cuisine moderne, une salle à manger
et un salon lumineux avec foyer, idéal pour vos moments de
détente. À l'étage, trois chambres à coucher accueillantes
et une salle de bain complète vous offriront tout le
confort nécessaire.
Le sous-sol, non aménagé, est prêt à être transformé selon
vos besoins, que ce soit pour un espace de rangement, une
salle de jeux ou un bureau à domicile (la plomberie pour
future SDB est déjà en place). Idéal pour jeune famille!
Une opportunité à ne pas manquer dans ce secteur en pleine
croissance!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3551 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3939 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 311 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 16.5 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 14.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 5.7 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.8 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.10 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 15.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 10.7 x 6.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 12.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.7 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.1 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 4.3 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 19.8 x 12.8 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 3.4 x 5.3 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 7.0 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 7.0 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |