Magnifique duplex pour propriétaire occupant. Beaucoup de lumière baigne les 2 étages. Il offre de grandes pièces, beaucoup de rangement et 3 chambres à coucher pour chacun des logement. Situé près des écoles, parcs et aréna. Très bons revenus. Quartier familial. Demandez une visite!
Parfait pour propriétaire occupant, ou investisseur.
Duplex situé dans un quartier familial près des parcs,
écoles et aréna.
Il offre 2 X 5 1/2 et beaucoup de rangement.
Au rez-de-chaussée, une pièce supplémentaire (salle
technique) qui permet encore plus de rangement.
À l'étage, accès à 2 walk-in des les chambres principales
et une salle de lavage à part.
Il sied sur un terrain clôturé avec petite remise.
Fenestration généreuse et configuration des pièces très
originale.
Très bons revenus.
Demandez une visite et vous serez sous le charme.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x39 P |
La Taille Du Lot | 4280 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3583 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 295 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.0 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 10.0 x 21.6 P | 2ième étage | |
Cuisine | 7.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.4 x 9.7 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 8.11 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.11 x 11.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.2 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.11 x 9.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 15.3 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 6.1 x 11.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.11 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 12.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.0 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 5.9 x 4.6 P | 2ième étage | |
Autre | 8.0 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.11 x 14.10 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 5.10 x 7.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.5 x 8.8 P | 2ième étage | |
Hall d'entrée | 4.2 x 4.8 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |